Her vises pointlisten for Konger og Kejsere. Listen for kongedømmer viser kun aktive kongedømmer.
Kongerdømmer: En førsteplads giver 10 point, en andenplads giver 9 point osv.
Kejserriger: En førsteplads giver 3 point, en andenplads giver 2 point osv.

Nr. Kongedømme Point
1 Finrod Ciryatan (#287) 236
2 Drumfire (#355) 219
3 Teutonerne (#1300) 172
4 Falkeøje (#33) 168
5 Kattepeter (#4529) 165
6 Holger-Danske (#1676) 160
7 Grinch (#105) 152
8 D (#31) 148
9 Escobaria (#6144) 112
10 [TH] Gæve Smølf [DGO] (#877) 110
11 Micronitterne (#92) 84
12 Xentart (#10467) 80
13 Aridath (#9553) 73
14 The Butcher (#911) 68
15 AFK (#9600) 62
16 Wonderland (#11556) 45
17 Smaug (#1298) 44
18 Amanien [TCS] (#2646) 42
19 Kingsejr (#10297) 31
20 Administrator (#1) 26
21 R (#11377) 24
22 Wrapriolion (#2967) 23
23 Ressaps (#11483) 23
24 Tieotcasaa (#10505) 21
25 Raje (#11493) 19
26 Seedless (#11341) 14
27 Smokey (#11000) 13
28 flame (#11507) 13
29 Klingense (#11133) 9
30 Zwergi (#11562) 8
31 vivalaklask (#11475) 7
32 Nemesis (#11487) 7
33 Quitas (#11292) 6
34 Kennau (#862) 4
35 Smithlord (#11063) 4
36 NinJa (#11212) 3
37 Vikings (#11396) 3
38 Troldefars rige (#11515) 3
39 Cuian (#11525) 3
40 Survivor (#9342) 2
41 Effenderda (#11135) 2
42 Hallvaror (#11599) 2
43 C (#11609) 2
44 Varylien (#11247) 1
45 giffel (#11303) 1
46 brist (#11600) 1
47 Araluen (#11614) 1
Nr. Kejserrige Point
1 Kalimdor 136
2 Azeroth 47
3 The Chaos Spirit 35
4 Det Galliske Oprør 28
5 Grækerne 23
6 Thors hammer 22
7 Verdenen imod Vest 21
8 The White Side 20
9 Byzantium 17
10 Soul-Destroyer 15
11 Dublin 12
12 De Gamle Oldinge 10
13 KoldingHus 10
14 Camelot 9
15 Tyrfing 9
16 Zenitterne 9
17 Orcus 7
18 HMM 6
19 Sukkertoppen 6
20 Atlantis 5
21 Illuminati 5
22 Saint Order 5
23 Uganda 5
24 Crusaders 4
25 De Udstødte 4
26 Lords of [lol] 4
27 Nissebanden 4
28 Sherwood 4
29 Only Noobs 3
30 The Hot People 3
31 Gangsterne fra Rige 2
32 Lunas Sønner 2
33 Muadipperne 2
34 Noobs of the Nation 2
35 Piger I Skørter 2
36 The Bloodstained Outlaw 2
37 Wunderboys 2
38 Academy of Sciences 1
39 Det Andet Rige 1
40 Empire Of Balls 1
41 Gammel Alliance 1
42 Himlen 1
43 HordesOfChaos 1
44 Syrakus 1
45 Tavse Får 1